연구 트리¶
연구Research는 금을 써서 기계·도구를 해금하는 진행 체계다. 이 문서의 노드 이름·비용·분야·선행 조건은 게임 데이터(Steam 빌드 연구 트리 테이블)에서 직접 추출한 값이다. 영문 팬 위키가 쓰는 "정제 1, 물류 1" 같은 단계 이름은 게임 안에 없다.
게임 데이터 기준
연구 노드는 대부분 이름 키가 없고 해금되는 기계·도구의 이름을 그대로 노드 이름으로 쓴다(예: 셰이커 노드, 동적 프레스 노드). 별도 이름이 있는 노드는 물류, 물류 Mk. 2, 액체, 건조 및 응축, 지도, 공중 부양, 활동 히트맵과 보이드 후반 노드들이다. 비용은 2026-09 추출 시점 값이며 패치로 바뀔 수 있다.
진행 재화¶
| 재화 | 쓰는 곳 | 얻는 법 | 게임 데이터 확인 |
|---|---|---|---|
| 금Gold | 연구 노드 해금(기본 재화) | 셰이커Shaker, 동적 프레스Kinetic Press, 꽃 | ✅ 노드 57개 중 48개가 금 비용 |
| 플럭사이트Fluxite | 업그레이드Upgrade 패널 | 플럭스 방출기Flux Emanator, 자연 매장지 | ✅ 업그레이드 비용 재화는 플럭사이트로 고정. 플럭사이트 얻기 |
| 에너지Energy | 드릴, 레이저, 눈 제조기, 합성기 등 기계 구동 | 플로리놀 배터리, 증기 터빈, 파워 브릭 | ✅ 연구 비용으로 쓰는 노드는 현재 없음(코드에 에너지 재화 처리만 존재). 에너지 얻기 |
| 아우랄리트Auralite | 아우라 추출기Aura Extractor 노드의 해금 조건 | 아우릭사이트를 셰이커로 처리 | ✅ 비용이 아니라 "생산량 도달" 조건. 이후 보이드 노드들은 아우랄리트 결정 반경으로 열림 |
| 유물Artifact | 블링크Blink 노드 | 지하 유물 방 | ✅ 유물 1개 |
연구 분야¶
게임 데이터의 분야 키와 그 안의 노드다. 분야 이름은 내부 키를 옮긴 것이다.
| 분야(키) | 노드 |
|---|---|
| 정제refining | 셰이커, 동적 프레스, 화분, 건조 및 응축, 눈 제조기, 합성기 |
| 물류logistics | 물류, 필터, 컨베이어 포털, 정리 프레임, 고급 필터, 공기역학 팬, 물류 Mk. 2, 운반 드론 |
| 액체fluids | 액체 |
| 굴착excavation | 화염방사기, 총, 로켓 발사기, 굴착 드론, 드릴, 레이저 |
| 도구tools | 스위퍼 드론, 크라이오블래스터, 코랄러, 진공 수집기 |
| 조명lighting | 플레어 건, 벽 조명, 손전등 |
| 탐사exploration | 공중 부양, 지도, 스프린트 부스트, 활동 히트맵, 정찰 드론 |
| 열heat | 버너 벨트, 열 버퍼, 화염 방출기, 제련기 |
| 전기electricity | 에너지 연결기, 에너지 사이펀, 플로리놀 배터리, 구리 몰드, 증기 터빈 |
| 보이드alien | 플럭스 방출기, 보이드 균열, 로케이터, 파편 회수기, 볼카나이저, 보이드 건, 블링크, 아우라 추출기와 군집 노드 |
노드 표¶
비용 단위는 금. "선행"은 게임 데이터에 명시된 필수 선행 노드만 적었다. 그 밖의 순서는 트리 배치에 따른다.
정제·물류·액체¶
| 노드 | 비용 | 선행 | 해금 |
|---|---|---|---|
| 셰이커Shaker | 20 | – | 셰이커. 젖은 모래에서 금과 잔여물 분리 |
| 물류Logistics | 30 | – | 컨베이어 벨트Conveyor Belt, 발사기Launcher |
| 필터Filter | 250 | – | 필터. 컨베이어처럼 작동하며 지정 재료만 통과 |
| 동적 프레스Kinetic Press | 500 | – | 탄 잔여물을 금으로 재가공 |
| 컨베이어 포털Conveyor Portal | 750 | – | 재료가 섞이지 않게 생산 라인을 교차 |
| 정리 프레임Clearing Frame | 1,000 | – | 느린 컨베이어처럼 안쪽 재료를 옮기는 틀. 물 위의 젖은 씨앗 밀어내기 등 |
| 액체Fluids | 1,250 | – | 파이프Pipe, 펌프Pump, 액체 배출구Liquid Vent |
| 고급 필터Advanced Filter | 1,500 | – | 여러 재료를 동시에, 액체·기체까지 필터 |
| 공기역학 팬Aerokinetic Fan | 1,500 | – | 꽃잎·분말을 공기로 날려 보냄. 아메텔리스 대량 이동용 |
| 화분Planter Box | 2,000 | – | 젖은 씨앗을 꽃으로 키워 금과 아메텔리스 수확 |
| 물류 Mk. 2Logistics Mk. 2 | 2,500 | – | 컨베이어 벨트 Mk.2, 발사기 Mk.2 |
| 건조 및 응축Drying & Condensing | 2,500 | – | 증기 건조기Steam Dryer, 응축기Condenser |
| 눈 제조기Snowmaker | 2,500 | – | 에너지로 물을 눈으로 |
| 운반 드론Hauler Drone | 3,000 | – | 자동 운반 |
| 합성기Synthesizer | 7,500 | – | 에너지로 한 재료를 다른 재료로 변환(플로리놀 → 아우릭사이트) |
굴착·도구·조명·탐사¶
| 노드 | 비용 | 선행 | 해금 |
|---|---|---|---|
| 공중 부양Hover | 50 | – | 공중 정지, 구조물 통과 |
| 지도Map | 100 | – | 지도와 미니맵 |
| 플레어 건Flare Gun | 150 | – | 어두운 곳 밝히기 |
| 스프린트 부스트Sprint Boost | 200 | – | 일시 가속 |
| 화염방사기Flamethrower | 400 | – | 잔여물 연소, 빙하 녹이기, 물 → 증기(비) |
| 벽 조명Wall Light | 400 | – | 벽걸이 조명 |
| 손전등Flashlight | 600 | – | 조준 방향 조명 |
| 활동 히트맵Activity Heatmap | 700 | – | 지도에 활동 히트맵 표시 |
| 스위퍼 드론Sweeper Drone | 800 | – | 바닥 재료 수거 드론 |
| 크라이오블래스터Cryoblaster | 1,000 | – | 무한 눈 생성. 물 동결, 용암 고체화 |
| 코랄러Corraller | 1,250 | – | 생물 포획 |
| 총Gun | 1,500 | – | 원거리 굴착 |
| 로켓 발사기Rocket Launcher | 2,000 | – | 로켓 발사기 |
| 진공 수집기Vacuum | 2,000 | – | 재료를 탱크에 수집 |
| 굴착 드론Digger Drone | 2,500 | – | 자율 채굴 |
| 정찰 드론Recon Drone | 2,500 | – | 정찰 |
| 드릴Drill | 2,500 | 로켓 발사기 + 플로리놀 배터리 | 단단한 재질 굴착. 에너지 소모 |
| 레이저Laser | 5,000 | – | 단단한 재질 지속 굴착. 에너지 소모 |
열·전기¶
| 노드 | 비용 | 선행 | 해금 |
|---|---|---|---|
| 버너 벨트Burner Belt | 500 | – | 열 버퍼의 열로 가연물 점화 |
| 열 버퍼Thermal Buffer | 1,000 | – | 열 저장·인접 기계 분배 |
| 에너지 연결기Energy Connector | 1,000 | – | 전력 구조물 사이 에너지 전달 |
| 에너지 사이펀Energy Siphon | 1,000 | – | 저장소 사이 에너지 이동(도구) |
| 플로리놀 배터리Florinol Battery | 1,500 | – | 플로리놀을 에너지로 저장 |
| 화염 방출기Pyro Dispenser | 2,000 | – | 인접 열 버퍼를 연료로 주기적 화염 |
| 구리 몰드Copper Mold | 2,000 | 제련기 + 플로리놀 배터리 | 액체 구리로 파워 브릭Power Brick 주조 |
| 제련기Smelter | 3,000 | – | 위에 올린 재료를 열로 제련(열 버퍼·용암) |
| 증기 터빈Steam Turbine | 3,000 | – | 자동 발전 |
보이드¶
| 노드 | 비용 | 선행·조건 | 해금 |
|---|---|---|---|
| 블링크Blink | 유물 1 | – | 순간이동 능력 |
| 플럭스 방출기Flux Emanator | 2,000 | – | 보이드블룸 → 플럭사이트 |
| 보이드 균열Void Rift | 3,000 | 잠김 상태로 시작 | 보이드 씨앗 생산 |
| 로케이터Locator | 3,000 | – | 보이드 주스를 채워 숨은 유물 탐지 |
| 파편 회수기Recall Shard | 4,000 | – | 보이드블룸으로 작동하는 귀환 포털 |
| 볼카나이저Volcanizer | 5,000 | 아우랄리트 결정 반경 | 용암 생성 |
| 보이드 건Void Gun | 10,000 | 아우랄리트 결정 반경 | 보이드 주스를 탄약으로 사용 |
| 아우라 추출기Aura Extractor | 0 | 아우랄리트 누적 생산량 도달 | 아우라 추출기 |
| 무리 수용량 I·IISwarm Capacity, 스파이럴 스웜Spiral Swarm, 무리 구역 설정Swarm Zoning, 스웜 스트라이커Swarm Strikers | 0 | 아우랄리트 결정 반경 | 나노봇 군집 강화 |
| 프리즈마이트 웰Prismite Well, 프리즈말린 웰Prismaline Well | 0 | 아우랄리트 결정 반경 | 아우라 버퍼에서 프리즈마이트·프리즈말린 방출 |
팬 위키 표기 대응¶
영문 팬 위키(sandustry.wiki)가 쓰는 단계 이름을 게임 노드로 옮기면 다음과 같다. 검색할 때 참고한다.
| 팬 위키 표기 | 게임 노드 | 비용 |
|---|---|---|
| 정제 1 | 셰이커 | 20 |
| 정제 2 | 동적 프레스 | 500 |
| 정제 3 | 화분 | 2,000 |
| 정제 4 | 플럭스 방출기 (실제 분야는 보이드) | 2,000 |
| 물류 1 | 물류 | 30 |
| 필터 1 | 필터 | 250 |
| 파이프 1 | 액체 | 1,250 |
| 도구 1 | 화염방사기 (실제 분야는 굴착) | 400 |
| 도구 2 | 진공 수집기 | 2,000 |
| 도구 3 | 크라이오블래스터 | 1,000 |
| 도구 4 (그래플링 훅) | 해당 연구 노드 없음 | – |
| 총기 1 · 총기 2 | 총 · 로켓 발사기 | 1,500 · 2,000 |
| 조명 1 | 벽 조명 | 400 |
| 드론 1 | 굴착 드론 · 운반 드론 (별개 노드) | 2,500 · 3,000 |
팬 위키 수치와 다른 점
필터 100 금(sandustry-wiki.live), 동적 프레스 1,000 금(sandustry.org 일부 페이지), 플럭스 방출기 4,000 금(sandustry-wiki.live), 컨베이어 500 금, 로켓 발사기 3,000 금은 게임 데이터와 다르다. 건물 자체에는 건설 비용이 없고 연구 비용만 든다.
티어 진입 조건¶
- 티어 5: 팬 위키(sandustry.wiki) 기준으로 두 조건을 채워야 한다. (1) 목표량만큼 플로리놀Florinol을 생산, (2) 이상 현상 조사를 끝내고 구체Orb 유물을 회수. 게임 데이터의 목표Objectives 문자열에 "이상 현상 조사"가 있어 목표 체계 자체는 확인된다. 자세한 내용은 유물·금고·보스.
- 후반 보이드 노드: 아우라 추출기는 아우랄리트 누적 생산량으로, 이후 노드는 아우랄리트 결정의 성장 반경으로 열린다(게임 데이터).
관련 문서¶
출처¶
- 게임 데이터: Steam 빌드 연구 트리 테이블(노드 id, cost, branch, requires, unlocks)과 영문·한글 로케일. 2026-09 추출.
- 팬 위키 표기 대응: sandustry.wiki https://sandustry.wiki/guides/research-tree/ , sandustry.org https://sandustry.org/guide/sandustry-research-order/
용어 표기 안내
이 위키의 한글 용어는 게임 데이터(Steam 빌드 로케일)에서 추출한 인게임 표기를 따릅니다. 게임 안에 대응 문자열이 없는 팬 위키 고유 명칭(생물군계 이름, 일부 연구 노드 등)은 용어집에 ✅ 수동 확정으로 표시했습니다. 영문 원어는 용어 옆에 작은 글씨로 함께 적습니다.